| NOTA | |
| Acosta, Julieta | 9 |
| Arenzo, Anneris | 9 |
| Bandin, Pricila | 8 |
| Bandin, Sofía | 7 |
| caceres, Ivan | 8 |
| Cachero, Juan | 9 |
| Caldironi, Mateo | 8 |
| Camarotte, Jerónimo | 9 |
| Coronel, daiana | 8 |
| Costanzo, Emilio | 7 |
| Durante, Emanuel | 7 |
| Ferreyra, Valentina | 9 |
| Fleitas, Juan Darío | 8 |
| Gillio, Antonella | 9 |
| Gioia, Ayelén | 7 |
| Gomez, Soledad | 9 |
| Karen, Carlos | 8 |
| Lopez, Lara | 8 |
| Lopez, Lucía | 8 |
| Magallanes, Sebastián | 8 |
| Mari, Pamela | 8 |
| Marquez, Jose María | 9 |
| Martinez, Karen | 9 |
| Morales, Rocío | 8 |
| Mastrángelo, Ludmila | 9 |
| Novillo, Stella Maris | 7 |
| Ots, Julieta | 9 |
| Pereyra Kees, Johanna | 8 |
| Pereyra, Rocío | 8 |
| Pietrobono, Carolina | 8 |
| Reinoso, Carlota | 7 |
| Roccia, María José | 8 |
| Rojas Seibel, Simón | 8 |
| Rojas, Rocìo | 8 |
| Saldías, Sheila | 7 |
| Spaltro, Macarena | 8 |
| Ulloa, Damián | 9 |
| Vagliaca, Daiana | 8 |
| Wiggenhauser, Santiago | 8 |
lunes, 1 de agosto de 2011
Notas finales 2011
Estas son las notas finales de la cursada 2011. De los alumnos que estaban habilitados para el flotante no se presentò nadie
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario